最高賞金を勝ち取ろう $1,000,000 + $50,000 分のCS2 SKINSを当てよう
毎日プレイして最高 $1,000,000 +
$50,000 分のCS2 SKINSを当てよう
X1
AWP l Dragon Lore
X32
Bayonet Fades
毎日8問のCS2クイズに答えて、最高$1,000,000 と$50,000のCS2スキンをゲットしよう。
チームに会おう
BIG
プレーヤー
taBseN
mantuu
prosus
Krimbo
s1n
コーチ
gob b
FURIA
プレーヤー
FalleN
chelo
arT
yuurih
KSCERATO
コーチ
guerri
OG
プレーヤー
nexa
FASHR
k1to
F1KU
regali
コーチ
ruggah
9z
プレーヤー
max
dgt
buda
HUASOPEEK
コーチ
tge
Ninjas in Pyjamas
プレーヤー
k0nfig
REZ
hampus
Brollan
headtr1ck
コーチ
djL
fnatic
プレーヤー
KRIMZ
dexter
roeJ
mezil
afro
コーチ
keita
Astralis
プレーヤー
device
b0RUP
blameF
Staehr
Buzz
コーチ
casle
Heroic
プレーヤー
stavn
TeSeS
sjuush
jabbi
コーチ
Xizt
Aurora
プレーヤー
Lack1
SELLTER
KENSI
Norwi
lattykk
コーチ
Virtus.pro
プレーヤー
mir
FL1T
Jame
n0rb3r7
fame
コーチ
dastan
Eternal Fire
プレーヤー
MAJ3R
XANTARES
woxic
Calyx
Wicadia
コーチ
Fabre
Monte
プレーヤー
sdy
br0
Woro2k
DemQQ
kRaSnal
コーチ
Imbt
9INE
プレーヤー
mynio
Goofy
hades
KEi
Kylar
コーチ
nawrot
Movistar Riders
プレーヤー
alex
JUST
mopoz
adam5
Martinez
コーチ
bladE
Team Spirit
プレーヤー
chopper
magixx
zont1x
donk
ArtFr0st
コーチ
hally
Apeks
プレーヤー
jkaem
nawwk
sense
CacaNito
kyxsan
コーチ
mithR
クォーターファイナル
FURIA
6
Apeks
6
Virtus.pro
6
OG
6
BIG
6
Aurora
6
Monte
6
Movistar Riders
6
セミファイナル
FURIA
Virtus.pro
Aurora
Monte
グランドファイナル
Virtus.pro
Monte
グループプレイ
# | グループA | M | W | T | L | RD | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FURIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | |
31/10/2023 16:00 | FURIA | vs | Apeks | |||||
2 | Heroic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Heroic | vs | TBD | ||||||
3 | Aurora | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 | |
30/10/2023 13:00 | Aurora | vs | BIG | |||||
4 | Eternal Fire | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 | |
Eternal Fire | vs | TBD |
# | グループB | M | W | T | L | RD | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus.pro | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | |
31/10/2023 19:00 | Virtus.pro | vs | OG | |||||
2 | 9z | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
9z | vs | TBD | ||||||
3 | Movistar Riders | 3 | 2 | 0 | 1 | -12 | 6 | |
30/10/2023 16:00 | Movistar Riders | vs | Monte | |||||
4 | Team Spirit | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 | |
Team Spirit | vs | TBD |
# | グループC | M | W | T | L | RD | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | |
30/10/2023 13:00 | BIG | vs | Aurora | |||||
2 | 9INE | 3 | 1 | 0 | 2 | -18 | 3 | |
9INE | vs | TBD | ||||||
3 | Apeks | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
31/10/2023 16:00 | Apeks | vs | FURIA | |||||
4 | Astralis | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
Astralis | vs | TBD |
# | グループD | M | W | T | L | RD | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monte | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | |
30/10/2023 16:00 | Monte | vs | Movistar Riders | |||||
2 | Ninjas in Pyjamas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
Ninjas in Pyjamas | vs | TBD | ||||||
3 | OG | 3 | 2 | 0 | 1 | -13 | 6 | |
31/10/2023 19:00 | OG | vs | Virtus.pro | |||||
4 | fnatic | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | |
fnatic | vs | TBD |
ハイライト
現在プレイ中
ハイライトを見る
日
ハイライト